No. | 科 名 | 下位分類群名 | 和 名 | 学 名 | データ | img |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | ホシホソバ | Pelosia muscerda | |||
2 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | クロミャクホソバ | Pelosia ramosula | |||
3 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | クロスジホソバ | Pelosia noctis | |||
4 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | キシタホソバ | Eilema aegrota | 3個体破損 | ||
5 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | カノコガ | Amata fortunei | |||
6 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | キハダカノコ | Amata germana | |||
7 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | オオコブガ | Meganola gigas | |||
8 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | イナズマコブガ | Meganola triangulalis | 1個体破損 | ||
9 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | トビモンシロコブガ | Meganola albula | |||
10 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | クロスジシロコブガ | Nola taeniata | |||
11 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | ツマモンコブガ | Meganola pulchella | |||
12 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | クロスジコブガ | Meganola fumosa | |||
13 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | リンゴコブガ | Evonima mandschuriana | |||
14 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | ツマカバコブガ | Nola emi | |||
15 | ヒトリガ科・カノコガ科・コブガ科 | 未同定 |
Copyright(C)Iwate University.